Soldaten
| NAAM | VOORNAAM | RANG | REGIMENT | MEDAILLES | FRONTSTREPEN | GEWONDSTREPEN | NESTEL | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM | Jozef | Soldaat | 7de Linie | 3 | 5 | 1 | geen | Nee |
| ALLEMAN | Gaston | Brigadier | 1ste Jagers te Paard | Nee | ||||
| BAUDEN | Georges | Soldaat | 14de Artillerie | 3 | 2 | 1 | geen | Nee |
| BEHAEGEL | Romain | Soldaat | 21ste Linie | 2 | 2 | geen | geen | Nee |
| BERTEN | Henri | Soldaat | 12de Linie | 3 | 1 | geen | geen | Nee |
| BONDUE | OMER | Soldaat | 16de Artillerie | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| BOUTEN | Alfons | Soldaat | 14de Linie | 3 | 1 | geen | geen | Nee |
| BOUTEN | Cyrille | 14de Linie | Nee | |||||
| BRAEM | Eugene | Soldaat | 17de Linie | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| BRAEM | Gustave | Soldaat | 4de Jagers te Paard | 4 | 5 | geen | geen | Nee |
| BRAEM | Jerome | Soldaat | 4de Jagers te Paard | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| BRAEM | Leon | Soldaat | 5de Grenadiers | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| BRAEM | Maurice | Soldaat | 9de Linie | 5 | 5 | geen | geen | Nee |
| BUSEYNE | Cyriel | Soldaat | 6de Linie | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| CAPPOEN | Jerome | Soldaat | Pont Pion Cyclistes | 3 | 4 | geen | geen | Ja |
| CARBON | Camiel | 1ste Grenadiers | Nee | |||||
| CARDINAAL | Hector | Soldaat | 19de Linie | 3 | 1 | geen | geen | Nee |
| CATTEAU | Jules | Sergeant | 11de Linie | 4 | 4 | geen | geen | Nee |
| COMIJN | Alidore | Soldaat | 1ste Jagers te Voet | 3 | 1 | geen | geen | Nee |
| COTTREEL | Jules | Soldaat | 2de Zware Artillerie | 5 | 8 | 2 | geen | Nee |
| COUVREUR | Maurice | Soldaat | 14de Artillerie | Nee | ||||
| COVEMACKER | Jerome | Soldaat | 15de Artillerie | Nee | ||||
| DEBOEUF | Vilere | Soldaat | 5de Linie | 5 | 2 | 1 | geen | Nee |
| DECOMMER | Edmond | Soldaat | 2de Jagers te Voet | 3 | 2 | geen | geen | Ja |
| DECROCK | Jozef | Soldaat | 13de Artillerie | Nee | ||||
| DECROCK | Oscar | 7de Linie | 3 | 4 | geen | geen | Nee | |
| DELPORTE | Denis | Soldaat | 23ste Linie | 5 | 8 | geen | geen | Nee |
| DELPORTE | Georges | Soldaat | 6de Jagers te Voet | Nee | ||||
| DELPORTE | Maurice | Soldaat | 12de Linie | 5 | 2 | 1 | geen | Ja |
| DELVOYE | Maurice | Soldaat | 9de Linie | 4 | 5 | geen | geen | Nee |
| DEMEY | Oscar | Soldaat | 9de Linie | 5 | 6 | geen | geen | Nee |
| DESPAGNE | Auguste | Soldaat | 11de Artillerie | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| DEVISSCHERE | Henri | Korporaal | 5de Jagers te Voet | 4 | 8 | 1 | geen | Nee |
| D'Hoine | Emile | Soldaat | 4de Jagers te Voet | 5 | 8 | geen | geen | Ja |
| DUJARDIN | Maurice | Soldaat | 14de Linie | 4 | 7 | geen | geen | Nee |
| DURIEZ | Etienne | Soldaat | 9de Linie | 4 | 2 | 1 | geen | Ja |
| DURIEZ | Joseph | Soldaat | 14de Artillerie | 4 | 5 | 1 | geen | Ja |
| DURIEZ | Jules | Soldaat | 9de Linie | 4 | 2 | 1 | geen | Nee |
| FERLA | Remi | Soldaat | 8ste Linie | 3 | 4 | geen | Ja | Ja |
| FIEUW | Jerome | 23ste Linie | Nee | |||||
| FLAMAND | Omer | Soldaat | 3de Jagers te Voet | 4 | 2 | geen | Ja | Ja |
| FOCKENIER | Arthur | 1ste Jagers te Voet | Nee | |||||
| FOCQUENIER | Servais | 9de Linie | Nee | |||||
| GRYSON | Camille | Soldaat | 5de Linie | 4 | 5 | 1 | geen | Ja |
| HESSEL | Hilaire | Soldaat | 10de Artillerie | 4 | 4 | geen | geen | Nee |
| LEBLEU | Gaston | Soldaat | 1ste Grenadiers | 3 | 3 | geen | geen | Ja |
| LERMINEZ | Hector | Soldaat | 4de Jagers te Voet | 4 | 5 | geen | geen | Nee |
| LESTHAEGHE | Henri | Soldaat | 3de Carabiniers | 5 | 3 | 1 | geen | Nee |
| LETERME | Charles | Brigadier | 10de Artillerie | 3 | 4 | geen | geen | Ja |
| LEWYLLIE | Alphonse | Soldaat | 4de Linie | 4 | Nee | |||
| MAERTEN | Alfons | Soldaat | 3de Carabiniers | 5 | 1 | geen | geen | Nee |
| MAES | Antoon | Soldaat | 19de Linie | 5 | 6 | geen | geen | Nee |
| MAES | Victor | Soldaat | 6de Jagers te Voet | Nee | ||||
| MALBRANCHE | Camiel | Soldaat | 17de Linie | 3 | 2 | 1 | geen | Ja |
| MARICAU | Jules | Sergeant | 5de Genie | 5 | 8 | geen | geen | Nee |
| MENU | Hector | Soldaat | 1ste Artillerie | 3 | 8 | geen | geen | Nee |
| PAUWELS | Georges | Soldaat | 22ste Linie | 4 | 4 | 1 | geen | Ja |
| REYNAERT | Camiel | Soldaat | 4de Artillerie> | 3 | 2 | geen | geen | Nee |
| ROELENS | Cyriel A | Soldaat | 5de Jagers te Voet | 5 | 8 | geen | geen | Nee |
| ROUSSEAU | Gaston | Soldaat | 1ste Gidsen | 3 | 4 | geen | geen | Nee |
| SIX | Henri | Soldaat | 23ste Linie | 3 | 4 | geen | geen | Nee |
| TAFFIN | Emile | Soldaat | 19de Linie | 4 | 4 | 1 | geen | Nee |
| TRACHE | Oscar | Soldaat | 6de Artillerie | 5 | 6 | geen | geen | Nee |
| VAN ACKER | Henri | Soldaat | 17de Artillerie | 4 | 6 | geen | geen | Nee |
| VAN SUYT | Leon | Soldaat | 2de Linie | 4 | 5 | geen | geen | Nee |
| VANBELLEGHEM | Achiel | Soldaat | 3de Linie | 5 | 8 | 1 | geen | Nee |
| VANLEENE | Georges | Soldaat | 12de Artillerie | 3 | 2 | 1 | geen | Ja |
| VERHULLE | Charles | Soldaat | 17de Linie | 3 | 1 | geen | geen | Ja |
| VERHULLE | Jules | Soldaat | 1ste Grenadiers | 4 | 6 | geen | geen | Nee |
